Hoeveel pk heb ik met deze setup?
» 10/15 pk
(44)
» 15/20 pk
(30)
» 5/10 pk
(17)
» 0/5 pk
(10)
In totaal 101 keer gestemd.
donderdag 15 november 2007
Laatst online:
zondag 18 november 2007
Totaal bezocht:
1019
Aantal berichten:
31/100

| Gebruikersnaam | thuglaw |
| Leeftijd | 20 |
| Woonplaats | Roosendaal, Nederland |
| Lid sinds | dinsdag 6 maart 2007 |
| Aantal posts | 26 |

motorisch
| carters: | SCR Tuned (JP) |
| cilinder: | Stage 6 racing 70 cc SCR(jp) max Tuned |
| krukas: | Power One Racing 12 mm pen |
| lagers: | C4 |
| uitlaat: | BH Racing |
| vario: | MHR Multi Vario 2000 |
| koppeling: | MHR Deltaclutch |
| koppelingshuis: | Malossi 107 mm(wingbell) |
| poulies: | Malossi |
| v-snaar: | Malossi Kevlar+ Ketting |
| ontsteking: | Hpi 2006 |
| bougie(kabel): | NGK |
| spruitstuk: | SCR Spruitstuk 22/28 mm |
| membraan: | SCR 6 Kleps. |
| carburateur: | 24 mm Stage 6 vlakschuif |
| luchtfilter: | Twin air |
| extra: | Type: ACCESS STREAK QUAD
Blok: Mina Horizontaal(klein versie)
(HET IS EEN QUAD,MET EEN SCOOTERBLOK VOOR DE MENSEN DIE HET NIET SNAPPEN,EEN SCOOTER MET 4BANDJES!!) |
afstelling
| rollen: | Malossi 8,2gram !!! |
| sproeier: | 137 |
| trekveren: | Malossi Zwart |
| drukveer: | Malossi Rood |
| extra afstelling: | Blok hadden we mijn quadframe gehaald en onder een sonic gedaan(sonic heeft namelijk hetzelfde blok) en heb toen op testbank laten draain had ik 18,7 pk, maar omdat me quad dubble vertanding heeft levert die snelheid in voor trekkracht/koppel.Maar omdat een sonic maar 2 bandjes heeft en mijn quad er 4 lever ik ook wat trekkracht in.Ik heb pas geleden gesprint tegen een zipje(STAGE RACE 70CC 24MM VLAK ETC.) met 16 pk en die trok ik eruit ik denk zelf dat ik nu rond die 16.5/17 pk zit!
Dat is redelijk snel, voor de quad:D!
(HET IS EEN QUAD,MET EEN SCOOTERBLOK VOOR DE MENSEN DIE HET NIET SNAPPEN,EEN SCOOTER MET 4BANDJES!!) |
rijwielgedeelte
| frame: | Zwart |
| velgen: | Wit |
| banden: | Maxis achter-Kenda speedracer voor |
| voorvork: | 2 Voorvering(zwart met chroom) |
| achtervering: | 1 (zwart met chroom) |
| remmen: | Schijfremmen TNT |
optisch
| spuitwerk: | KW |
| gepolijste delen: | Voor&Achter beugels |
| clamp + stuur: | Motoforce |
| handvatten: | Power One |
| zadelovertrek: | Zwart+Wit |
| kickstart: | Zwart |
| voetplaten: | Traanplaat |
| waterpompdeksel: | Zwarte Luchthapper |
datalogging
| hoogste vermogen: | Rond de 17 PK |
| hoogste snelheid: | 115 @ autoteller |
| hoogste koppel: | 10,7 NM met sonic frame |
| snelste tijd (SBO): | komt nog als die door de keuring komt |


Geladen in: 0,1931 seconden.











