maandag 13 oktober 2008
Laatst online:
vrijdag 17 oktober 2008
Totaal bezocht:
346
Aantal berichten:
26/100

| Gebruikersnaam | spcrew_nitrox |
| Leeftijd | 18 |
| Woonplaats | moerbeke-waas, België |
| Lid sinds | maandag 19 november 2007 |
| Aantal posts | 4 |

motorisch
| carters: | max getuned xsh |
| cilinder: | speed 7t xsh tuned |
| krukas: | mhr rhq |
| lagers: | c4 |
| uitlaat: | yasuni c30 |
| vario: | overrange mhr |
| koppeling: | delta mhr |
| koppelingshuis: | wingbell mhr |
| poulies: | overrange mhr |
| v-snaar: | overrange mhr |
| primaire vertanding: | / |
| secundaire vertanding: | 13/44 |
| ontsteking: | pvl digitaal |
| bougie(kabel): | pvl |
| spruitstuk: | pia recht mhr |
| membraan: | v force |
| carburateur: | 28mm keihin |
| luchtfilter: | twinair |
afstelling
| rollen: | 3.2gr |
| sproeier: | 145 |
| trekveren: | zwart mhr |
| drukveer: | rood mhr |
rijwielgedeelte
| frame: | omgelast boosterframe |
| velgen: | aerox |
| banden: | bridgestone ml50 |
| voorvork: | aerox |
| achtervering: | aerox |
| remmen: | aerox |
datalogging
| hoogste vermogen: | under construction |
| hoogste snelheid: | under construction |
| hoogste koppel: | under construction |
| snelste tijd (SBO): | under construction |


Geladen in: 0,2173 seconden.










