zondag 27 mei 2007
Laatst online:
zondag 08 juli 2007
Totaal bezocht:
1913
Aantal berichten:
15/100

| Gebruikersnaam | Mhr_Tom |
| Leeftijd | 20 |
| Lid sinds | dinsdag 27 februari 2007 |
| Aantal posts | 2 |

motorisch
| cilinder: | Mhr speed 04 |
| uitlaat: | Kundo KRD f1 |
| vario: | Polini EVO 1 |
| v-snaar: | Polini overrange |
| carburateur: | 28 OKO |
| luchtfilter: | Twinair |
| carters: | DD 3BR tuned |
| krukas: | Mhr RHQ pen 12 80 mm |
| lagers: | SKF c4 kunstof kooi |
| koppeling: | Delta clutch |
| koppelingshuis: | Mhr wingbell |
| poulies: | Polini overrange |
| primaire vertanding: | 13/44 Malossi |
| secundaire vertanding: | Std |
| ontsteking: | Malossi Mhr digitronic |
| bougie(kabel): | Ngk race |
| spruitstuk: | Pia recht 22-28 malossi |
| membraan: | V - force |
| extra: | Kiesler wig |
afstelling
| rollen: | 3.6 malossi |
| sproeier: | 150 |
| trekveren: | malossi zwart |
| drukveer: | malossi rood |
rijwielgedeelte
| frame: | Grijs, ingekort |
| velgen: | Sr velgen, Oranje |
| banden: | Pilot sport |
| voorvork: | ingekort |
| achtervering: | 320 YSS veer icm ophoogblokje |
| remmen: | Braking schijven |
| aanpassingen voor gewicht: | frame afgeslepen |
optisch
| spuitwerk: | NOG rood met wit |
| polyester: | nee |
| clamp + stuur: | tnt clamb met M stuur |
| handvatten: | Domino snelgas |
| zadelovertrek: | Wit |
| kickstart: | Stage 6 |
| gepolijste delen: | carterkap, velgranden, voorvorkpoten |
| custom made: | Subframe, buddyinrichting |
| voetplaten: | nee |
| zijstandaard: | nee |
| muziek: | Nee |
| waterpompdeksel: | bewerkt |
datalogging
| hoogste vermogen: | - |
| hoogste koppel: | - |
| hoogste snelheid: | - |
| snelste tijd (SBO): | - |


Geladen in: 0,2849 seconden.










