donderdag 09 augustus 2007
Laatst online:
donderdag 23 augustus 2007
Totaal bezocht:
1051
Aantal berichten:
10/100


| Gebruikersnaam | |
| Leeftijd | 2009 |
| Lid sinds | |
| Aantal posts | 0 |
| Waarschuwingsniveau | |
| Bekijk waarschuwing(en) |

motorisch
| carters: | mina kort JS tuned |
| cilinder: | MHR speed 7t vrc tuned |
| krukas: | HEBO revolution 85mm |
| lagers: | SKF C4 |
| uitlaat: | YASUNI C21 |
| vario: | malossi overange |
| koppeling: | STAGE 6 |
| koppelingshuis: | malossi |
| poulies: | malossi |
| v-snaar: | malossi kevlar |
| primaire vertanding: | doppler |
| secundaire vertanding: | orgineel |
| ontsteking: | malossi |
| bougie(kabel): | ngk |
| spruitstuk: | bcr tuned |
| membraan: | v-force |
| carburateur: | keihin 28mm |
| luchtfilter: | xsh |
| extra: | xsh wig bcr tuned |
afstelling
| rollen: | ?? |
| sproeier: | 145 |
| trekveren: | stage 6 |
| drukveer: | malossi |
rijwielgedeelte
| velgen: | afgedraaid |
| banden: | heidenau slick |
| remmen: | brembo |
| frame: | balhoofd ingekort |
| voorvork: | ingekort |
| aanpassingen voor gewicht: | 50 kilo rijklaar |
optisch
| spuitwerk: | deschatech |
| polyester: | achterkap en voorkap |
| clamp + stuur: | tnt |
| waterpompdeksel: | reich |
| custom made: | achterstaaf, zadel |
datalogging
| hoogste vermogen: | 22,6 |
| hoogste snelheid: | 112 @ 150m |
| snelste tijd (SBO): | 7,32 zonder reactie |


Geladen in: 0,1841 seconden.










