hoeveel pk zal deze setup neer zetten
» 21 pk
(26)
» 22pk
(16)
» -20 pk
(11)
» +22pk
(9)
In totaal 62 keer gestemd.
zondag 01 juni 2008
Laatst online:
dinsdag 06 januari 2009
Totaal bezocht:
2058
Aantal berichten:
98/100

| Gebruikersnaam | boskabouter |
| Leeftijd | 20 |
| Woonplaats | aalter, |
| Lid sinds | zaterdag 24 maart 2007 |
| Aantal posts | 101 |

motorisch
| carters: | speed carters max tj-tuned |
| cilinder: | mhr speed 04 tj-tuned |
| krukas: | rhq mhr 85 mm |
| lagers: | malossi |
| uitlaat: | yasuni c21 black edition |
| vario: | 2005 malossi |
| koppeling: | delta clutch |
| koppelingshuis: | wingbel |
| poulies: | malossi 2005 |
| v-snaar: | malossi |
| ontsteking: | mhr eprom |
| bougie(kabel): | ngk |
| spruitstuk: | recht mina 22 28 mm +8 mm ophoogplaat |
| membraan: | v-force / vl 14 |
| carburateur: | keihin 28 mm |
| luchtfilter: | kelk stage 6 |
| extra: | ophoogplaat stage 6 5mm aan de cc |
afstelling
| rollen: | 3.5 |
| trekveren: | zwart |
| drukveer: | rood |
rijwielgedeelte
| frame: | *goud |
| velgen: | voor velg eikel 12 achter 12 |
| banden: | s6 slicks 12 inch |
| voorvork: | chroom |
| achtervering: | subframe |
| remmen: | *monsterdisk |
| aanpassingen voor gewicht: | bloed groep dieet |
optisch
| spuitwerk: | by my self paars pearl |
| polyester: | veel race kuip |
| clamp + stuur: | clip on |
| handvatten: | tomaseli |
| waterpompdeksel: | chroom |
datalogging
| hoogste vermogen: | 16.8 pkslecht afgesteld |
| snelste tijd (SBO): | 6.99 @ harelbeke |


Geladen in: 0,301 seconden.










