woensdag 30 mei 2007
Laatst online:
woensdag 30 mei 2007
Totaal bezocht:
536
Aantal berichten:
7/100

| Gebruikersnaam | TomasKosten |
| Leeftijd | 19 |
| Lid sinds | zondag 20 mei 2007 |
| Aantal posts | 5 |

motorisch
| carters: | Minarelli,Gestraald,Gekotterd,HD-tuned |
| cilinder: | Malossi MHR Speed 2006 70cc |
| krukas: | Hebo Racing Pen 12 |
| lagers: | Metrakit Pro Race |
| uitlaat: | Yasuni C21 |
| vario: | Malossi MHR 2000 |
| koppeling: | Malossi MHR Delta Clutch |
| koppelingshuis: | Malossi MHR Wingbell |
| poulies: | Malossi Overrange 2005 |
| v-snaar: | Malossi Overrange 2005 |
| primaire vertanding: | Malossi |
| secundaire vertanding: | Malossi |
| ontsteking: | HPI 2004 binnenrotor |
| bougie(kabel): | HPI |
| spruitstuk: | Hebo Krom 29mm |
| membraan: | V-Force 3 |
| carburateur: | Keihin 28mm D-Slide |
| luchtfilter: | MHR E13 |
afstelling
| rollen: | / |
| sproeier: | / |
| trekveren: | Malossi Zwart |
| drukveer: | Malossi Rood |
| extra afstelling: | / |
rijwielgedeelte
| frame: | Verzaagd |
| velgen: | sonic |
| banden: | Heidenau Slick |
| voorvork: | Verlaagd |
| achtervering: | YSS 265mm |
optisch
| clamp + stuur: | M-stuur & vooruitstaande Clamp |
| handvatten: | Domino |
datalogging
| hoogste vermogen: | 22.2pk SAE |
| hoogste snelheid: | 130+ |
| hoogste koppel: | 11,4 NM |
| snelste tijd (SBO): | 7.36 sec @ Meppel 2007 |


Geladen in: 0,1852 seconden.










