donderdag 26 juni 2008
Laatst online:
maandag 25 mei 2009
Totaal bezocht:
983
Aantal berichten:
42/100

| Gebruikersnaam | RunnerSjezer(moderator) |
| Leeftijd | 24 |
| Lid sinds | dinsdag 27 februari 2007 |
| Aantal posts | 22 |

motorisch
| carters: | Piaggio Kort Karsemeijer Tuned |
| cilinder: | MHR Speed 7t XSH Max Tuned |
| krukas: | MHR Team '99 |
| lagers: | SKF C4 |
| uitlaat: | XSH DPR Met C30 Demper |
| vario: | MHR Overrange |
| koppeling: | Delta Clutch |
| koppelingshuis: | Wingbell |
| poulies: | MHR Overrange |
| v-snaar: | MHR Overrange Kevlar Belt |
| ontsteking: | HPI 2003 |
| bougie(kabel): | NGK |
| spruitstuk: | MHR Kort Karsemeijer Tuned |
| membraan: | VL13 Karsemeijer Tuned |
| carburateur: | Keihin 28 mm XSH Kelk |
| luchtfilter: | XSH |
| extra: | elektrische waterpomp Bosch, Stage6 teller, Kill switch, monoseat zadel... |
afstelling
| rollen: | 3,75 |
| sproeier: | 140 |
| trekveren: | MHR Zwart |
| drukveer: | Hebo Rood |
| extra afstelling: | n.v.t |
rijwielgedeelte
| frame: | ....:P |
| velgen: | Type 3 |
| banden: | ML50 |
| voorvork: | Std Zip |
| achtervering: | Sebac |
| remmen: | SD |
| aanpassingen voor gewicht: | Genoeg;) |
optisch
| spuitwerk: | Flip Flop (rood, oranje, roze, goud) |
| clamp + stuur: | Matzwart Fietsstuur + Mountainbike Clamp |
| handvatten: | Progrip Zwart |
| kickstart: | Stnd |
| gepolijste delen: | Voorvorkpoten |
| custom made: | Carterkap |
datalogging
| hoogste vermogen: | Genoeg;) |
| hoogste snelheid: | 117 @ 150 meter |
| hoogste koppel: | 12,2 nm |
| snelste tijd (SBO): | 7,21 sec. @ 150 meter |


Geladen in: 0,6963 seconden.










