donderdag 08 maart 2007
Laatst online:
vrijdag 04 mei 2007
Totaal bezocht:
817
Aantal berichten:
20/100

| Gebruikersnaam | CJ |
| Leeftijd | 21 |
| Lid sinds | maandag 26 februari 2007 |
| Aantal posts | 0 |

motorisch
| cilinder: | 2Fast4Race getuned |
| uitlaat: | XSH DPR |
| vario: | polini 9 roller |
| v-snaar: | polini |
| carburateur: | 28 keihin |
| luchtfilter: | XSH |
| carters: | getuned en gekotterd @ 2fast |
| krukas: | 2fast 4 race |
| koppeling: | deltaclutch |
| koppelingshuis: | wingbell |
| poulies: | polini |
| ontsteking: | mhr eprom |
| spruitstuk: | mhr recht |
| membraan: | VL 13 tuned |
| extra: | aim teller |
afstelling
| rollen: | nnb |
| sproeier: | nnb |
| trekveren: | nnb |
| extra afstelling: | nnb |
rijwielgedeelte
| frame: | ingekort en verlicht |
| banden: | 10 inch heidenau slicks |
| voorvork: | dubbele ipv mono arm |
| achtervering: | stang |
optisch
| clamp + stuur: | hebo clamp met m stuur |
| handvatten: | hebo |
datalogging
| hoogste vermogen: | 27,1 pk |
| hoogste snelheid: | nnb |
| hoogste koppel: | nnb |
| snelste tijd (SBO): | sbo #149 |


Geladen in: 0,1926 seconden.











